無料診断実施中!!
※その他、各種ご相談料金も初回無料です!
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬1%~
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬1%~
採択支援報酬制:着手金0円+補助金申請額の10%~
※採択支援報酬制は、補助金が採択となった場合のみ発生します。
成果報酬制:着手金0円+助成金受給額の20%~
※成果報酬制は、助成金が受給となった場合のみ発生します。
33,000円(税抜価格30,000円)~
サポートプラン | 自分で設立 | ||
---|---|---|---|
設立手続きのみ | 設立手続き+顧問契約 | ||
定款認証手数料 |
50,000円 |
50,000円 | 50,000円 |
定款認証印紙代 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
定款謄本代 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
手数料 | 66,000円 | 0円 | 0円 |
割引 | – | – | – |
支払い合計 | 268,000円 |
202,000円 | 242,000円 |
自分で設立する 場合との差額 |
+26,000円 | -40,000円 | – |
※表示の価格は全て税込価格となります
※「税務・経営顧問サポート」をご利用の方は無料とさせていただいております
サポートプラン | 自分で設立 | ||
---|---|---|---|
設立手続きのみ | 設立手続き+顧問契約 | ||
定款認証手数料 | 無し | ||
定款認証印紙代 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
手数料 | 66,000円 | 0円 | 0円 |
割引 | – | – | – |
支払い合計 | 126,000円 |
60,000円 | 100,000円 |
自分で設立する 場合との差額 |
+26,000円 | -40,000円 | – |
※表示の価格は全て税込価格となります
※「税務・経営顧問サポート」をご利用の方は無料とさせていただいております
営業日 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
~10営業日以内 | 総費用 +21,780円 | 総費用 +10,780円 |
~5営業日以内 | 総費用 +32,780円 | 総費用 +21,780円 |
~3営業日以内 | 総費用 +43,780円 | 総費用 +32,780円 |
~1営業日以内 | 総費用 +54,780円 | 総費用 +43,780円 |
※1.上記はお客様に必要書類をご準備頂いてから登記までの営業日数といたします
※2.状況によりご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください(まずはご相談ください)
※3.表示の価格は全て税込価格となります
110,000円~(税抜価格100,000円~)
※1.消費税申告が必要な場合は別途料金+33,000円(税抜価格30,000円)~が発生します。
※2.作業量が膨大な場合は別途料金が発生する可能性があります。
無料サポート実施中!!
※その他、各種ご相談料金も初回無料です!
個別見積もりとさせていただきます
※詳しくはお問合せください
月間の仕訳数に応じて料金体系が異なります。
月間仕訳数 | 入力サポート | 丸投げサポート |
---|---|---|
50仕訳 | 5,500円/月 | 11,000円/月 |
100仕訳 | 11,000円/月 | 22,000円/月 |
150仕訳 | 13,750円/月 | 27,500円/月 |
200仕訳 | 16,500円/月 | 33,000円/月 |
300仕訳 | 22,000円/月 | 44,000円/月 |
400仕訳 | 27,500円/月 | 55,000円/月 |
500仕訳 | 33,000円/月 | 66,000円/月 |
500仕訳以上 |
50仕訳増加毎に |
50仕訳増加毎に +5,500円 |
※表示の価格は全て税込価格となります
月間仕訳数 | 10営業日コース | 5営業日コース |
---|---|---|
30仕訳 | 基本料金 +1,650円/月 | 基本料金 +2,750円/月 |
50仕訳 | 基本料金 +3,300円/月 | 基本料金 +5,500円/月 |
100仕訳 | 基本料金 +4,950円/月 | 基本料金 +8,250円/月 |
150仕訳 | 基本料金 +6,600円/月 | 基本料金 +11,000円/月 |
200仕訳 | 基本料金 +8,250円/月 | 基本料金 +13,750円/月 |
300仕訳 | 基本料金 +11,550円/月 | 基本料金 +19,250円/月 |
400仕訳 | 基本料金 +14,850円/月 | 基本料金 +24,750円/月 |
500仕訳 | 基本料金 +18,150円/月 | 基本料金 +30,250円/月 |
500仕訳以上 | 50仕訳増加毎に +1,650円 |
50仕訳増加毎に +2,750円 |
※表示の価格は全て税込価格となります
オプション名 | サービス内容 | 料金 |
---|---|---|
発生主義 | 年度内の処理も発生主義を適用 | 基本料金 +3,300円/月 |
部門別 | 損益計算書を部門別で集計 | 基本料金 +6,600円/月 |
月次減価償却 | 減価償却費の計上を月次で行う | 基本料金 +3,300円/月 |
月次棚卸 | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 基本料金 +3,300円/月 |
予算管理 | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 基本料金 +6,600円/月 |
資金繰り表 | 資金繰り実績表を出力 | 基本料金 +6,600円/月 |
経営レポート | 経営分析レポートを作成 | 基本料金 +6,600円/月 |
※表示の価格は全て税込価格となります
22,000円/日(税抜価格20,000円/日)~
55,000円/日(税抜価格50,000円/日)~
55,000円/期(税抜価格50,000円/期)~
5,500円/月(税抜価格5,000円/月)~
32,780円~(税抜価格29,800円~)